HADIAH LANGSUNG :
Type - 80 :
- Yamaha MIO
Type - 70 & 65 :
- Kulkas
- AC 1 PK
- Lemari Pakaian
- Lemari Hias
- 1 Set Sofa
- TV 21 Inch
- Spring Bed
- Mesin Cuci
- Kompor Gas
- Genset
Peta Lokasi :
DAFTAR HARGA
PERUMAHAN ARCADIA REGENCY
Suku Bunga : 10.5% Mandiri
LUAS TANAH | TYPE | HARGA JUAL | DP % | NILAI DP | SISA KPR | 5 THN | 10 THN | 15 THN | ||||||
10 | Rp 27.700.000 | Rp | 249.300.000 | Rp | 5.358.429 | Rp | 3.363.929 | Rp | 2.755.760 | |||||
6 x 15.8 | 65 | Rp | 277.000.000 | 20 | Rp 55.400.000 | Rp | 221.600.000 | Rp | 4.763.048 | Rp | 2.990.160 | Rp | 2.449.564 | |
30 | Rp 83.100.000 | Rp | 193.900.000 | Rp | 4.167.667 | Rp | 2.616.390 | Rp | 2.143.369 | |||||
Kav. 07 | ||||||||||||||
40 | Rp 110.800.000 | Rp | 166.200.000 | Rp | 3.572.286 | Rp | 2.242.620 | Rp | 1.837.173 | |||||
10 | Rp 27.700.000 | Rp | 249.300.000 | Rp | 5.358.429 | Rp | 3.363.929 | Rp | 2.755.760 | |||||
6 x 15.5 | 65 | Rp | 277.000.000 | 20 | Rp 55.400.000 | Rp | 221.600.000 | Rp | 4.763.048 | Rp | 2.990.160 | Rp | 2.449.564 | |
30 | Rp 83.100.000 | Rp | 193.900.000 | Rp | 4.167.667 | Rp | 2.616.390 | Rp | 2.143.369 | |||||
Kav. 08 | ||||||||||||||
40 | Rp 110.800.000 | Rp | 166.200.000 | Rp Rp | 3.572.286 5.358.429 | Rp Rp | 2.242.620 3.363.929 | Rp, Rp | 1.837.173 2.755.760 | |||||
10 | Rp 27.700.000 | Rp | 249.300.000 | |||||||||||
6 x 15.3 | 65 | Rp | 277.000.000 | 20 | Rp 55.400.000 | Rp | 221.600.000 | Rp | 4.763.048 | Rp | 2.990.160 | Rp | 2.449.5f4 | |
30 | Rp 83,100.000 | Rp | 193.900.000 | Rp | 4,167.667 | Rp | 2.616.390 | Rp | 2.143.369 | |||||
Kav. 09 | ||||||||||||||
40 | Rp 110.800.000 | Rp | 166.200.000 | Rp | 3.572.286 | Rp | 2.242.620 | Rp | 1.837.173 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
6 x 16.8 | 70 A | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 03 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300M0 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
6 x 16.5 | 70 A | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 04 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
6 x 16.3 | 70 A | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 05 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
6 x 16 | 70 A | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 06 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
7 x 14.8 | 70 B | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 10 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.551.874 | Rp | 3.485.371 | Rp | 2.855.245 | |||||
7 x 15 | 70 B | Rp | 287.000.000 | 20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.935.000 | Rp | 3.098.108 | Rp | 2.537.996 | |
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.318.125 | Rp | 2.710.844 | Rp | 2.220.746 | |||||
Kav. 11 | ||||||||||||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.701.250 | Rp | 2.323.581 | Rp | 1.903.497 | |||||
10 | Rp 33.800.000 | Rp | 304.200.000 | Rp | 6.538.444 | Rp | 4.104.723 | Rp | 3.362.624 | |||||
8 x 16 | 80 | Rp | 338.000.000 | 20 | Rp 67.600.000 | Rp | 270.400.000 | Rp | 5.811.951 | Rp | 3.648.642 | Rp | 2.988.999 | |
30 | Rp 101.400.000 | Rp | 236.600.000 | Rp | 5.085.457 | Rp | 3.192.562 | Rp | 2.615.374 | |||||
Kav. 01 | ||||||||||||||
40 | Rp 135.200.000 | Rp | 202.800.000 | Rp | 4.358.963 | Rp | 2.736.482 | Rp | 2.241.749 | |||||
10 | Rp 35.800.000 | Rp | 322.200.000 | Rp | 6.925.335 | Rp | 4.347.606 | Rp | 3.561.595 | |||||
9 x 16 | 90 | Rp | 358.000.000 | 20 | Rp 71.600.000 | Rp | 286.400.000 | Rp | 6.155.853 | Rp | 3.864.538 | Rp | 3.165.863 | |
30 | Rp 107.400.000 | Rp | 250.600.000 | Rp | 5.386.371 | Rp | 3.381.471 | Rp | 2.770.130 | |||||
Kav. 02 | ||||||||||||||
40 | Rp 143.200.000 | Rp | 214.800.000 | Rp | 4.616.890 | Rp | 2.898.404 | Rp | 2.374.397 |
CARA PEMBAYARAN :
1. TUNAI
BOOKING FEE : Rp. 5.000.000
Sisa Pembayaran dibayar lunas sekaligus
2. TERMIN
BOOKING FEE : Rp. 5.000.000
DP. 20%
Sisa di bagi 5X pembayaran tanpa bunga, masing-masing pembayaran 1 bulan.
3. KPR
BOOKING FEE : Rp 5.000.000
DP : 30%
Sisa 70% KPR BANK
SYARAT KPR :
- Copi KTP Suami & Istri
- Copi Kartu Keluarga
- Copi Surat Nikah
- Copi NPWP
- Slip Gaji
- Copi Ijin Usaha : TDP, SIUP, SKTU/HO. (jika wiraswasta)
- Copi Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Bukti Pembelian
1. TUNAI
BOOKING FEE : Rp. 5.000.000
Sisa Pembayaran dibayar lunas sekaligus
2. TERMIN
BOOKING FEE : Rp. 5.000.000
DP. 20%
Sisa di bagi 5X pembayaran tanpa bunga, masing-masing pembayaran 1 bulan.
3. KPR
BOOKING FEE : Rp 5.000.000
DP : 30%
Sisa 70% KPR BANK
SYARAT KPR :
- Copi KTP Suami & Istri
- Copi Kartu Keluarga
- Copi Surat Nikah
- Copi NPWP
- Slip Gaji
- Copi Ijin Usaha : TDP, SIUP, SKTU/HO. (jika wiraswasta)
- Copi Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Bukti Pembelian
DAFTAR HARGA
PERUMAHAN ARCADIA REGENCY TAHAP II
Suku Bunga : 9.9% BNI
LUAS TANAH | TYPE | HARGA JUAL | DP % | NILAI DP | SISA KPR | 5 THN | 10 THN | 15 THN | |||||
6.47 X 12 | 45 30 | Rp | 208.000.000 | 10 | Rp 20.800.000 | Rp | 187.200.000 | Rp | 3.968.242 | Rp | 2.463.507 | Rp | 2.000.224 |
20 | Rp 41.600.000 | Rp | 166.400.000 | Rp | 3.527.326 | Rp | 2.189.784 | Rp | 1.777.977 | ||||
30 | Rp 62.400.000 | Rp | 145.600.000 | Rp | 3.086.410 | Rp | 1.916.061 | Rp | 1.555.730 | ||||
40 | Rp 83.200.000 | Rp | 124.800.000 | Rp | 2.645.495 | Rp | 1.642.338 | Rp | 1.333.483 | ||||
6.70 X 12 | 48 26 | Rp | 213.000.000 | 10 | Rp 21.300.000 | Rp | 191.700.000 | Rp | 4.063.632 | Rp | 2.522.726 | Rp | 2.048.306 |
20 | Rp 42.600.000 | Rp | 170.400.000 | Rp | 3.612.118 | Rp | 2.242.423 | Rp | 1.820.717 | ||||
30 | Rp 63.900.000 | Rp | 149.100.000 | Rp | 3.160.603 | Rp | 1.962.120 | Rp | 1.593.127 | ||||
40 | Rp 85.200.000 | Rp | 127.800.000 | Rp | 2.709.088 | Rp | 1.681.817 | Rp | 1.365.537 | ||||
7X 12 | so 25,29 | Rp | 218.000.000 | 10 | Rp 21.800.000 | Rp | 196.200.000 | Rp | 4.159.023 | Rp | 2.581.945 | Rp | 2.096.389 |
20 | Rp 43.600.000 | Rp | 174.400.000 | Rp | 3.696.909 | Rp | 2.295.062 | Rp | 1.863.456 | ||||
30 | Rp 65.400.000 | Rp | 152.600.000 | Rp | 3.234.796 | Rp | 2.008.179 | Rp | 1.630.524 | ||||
40 | Rp 87.200.000 | Rp | 130.800.000 | Rp | 2.772.682 | Rp | 1.721.297 | Rp | 1.397.592 | ||||
4,40 X 15 | 53 28 | Rp | 223.000.000 | 10 | Rp 22.300.000 | Rp | 200.700.000 | Rp | 4.254.413 | Rp | 2.641.164 | Rp | 2.144.471 |
20 | Rp 44.600.000 | Rp | 178.400.000 | Rp | 3.781.701 | Rp | 2.347.701 | Rp | 1.906.196 | ||||
30 | Rp 66.900.000 | Rp | 156.100.000 | Rp | 3.308.988 | Rp | 2.054.239 | Rp | 1.66T922 | ||||
40 | Rp 89.200.000 | Rp | 133.800.000 | Rp | 2.836.276 | Rp | 1.760.776 | Rp | 1.429.647 | ||||
6 X 14 | 54 15,16 | Rp | 228.000.000 | 10 | Rp 22.800.000 | Rp | 205.200.000 | Rp | 4.349.804 | Rp | 2.760.383 | Rp | 2.192.553 |
20 | Rp 45.600.000 | Rp | 182.400.000 | Rp | 3.866.492 | Rp | 2.400.340 | Rp | 1.948.936 | ||||
30 | Rp 68.400.000 | Rp | 159.600.000 | Rp | 3.383.181 | Rp | 2.100.298 | Rp | 1.705.319 | ||||
40 | Rp 91.200.000 | Rp | 136.800.000 | Rp | 2.899.869 | Rp | 1.800.255 | Rp | 1.461.702 | ||||
8,45 X 11,50 | 54 31 (sudut) | Rp | 233.000.000 | 10 | Rp 23.300.000 | Rp | 209.700.000 | Rp | 4.445.194 | Rp | 2.759.602 | Rp | 2.240.635 |
20 | Rp 44.600.000 | Rp | 188.400.000 | Rp | 3.993.679 | Rp | 2.479.299 | Rp | 2.013.046 | ||||
30 | Rp 69.900.000 | Rp | 163.100.000 | Rp | 3.457.373 | Rp | 2.146.357 | Rp | 1.742.716 | ||||
40 | Rp 93.200.000 | Rp | 139.800.000 | Rp | 2.963.463 | Rp | 1.839.735 | Rp | 1.493.757 | ||||
6 X 15 | 60 23,28 | Rp | 262.000.000 | 10 | Rp 26.200.000 | Rp | 235.800.000 | Rp | 4.998.459 | Rp | 3.103.072 | Rp | 2.519.513 |
20 | Rp 52.400.000 | Rp | 209.600.000 | Rp | 4.443.074 | Rp | 2.758.286 | Rp | 2.239.567 | ||||
30 | Rp 78.600.000 | Rp | 183.400.000 | Rp | 3.887.690 | Rp | 2.413.500 | Rp | 1.959.621 | ||||
40 | Rp 104.800.000 | Rp | 157.200.000 | Rp | 3.332.306 | Rp | 2.068.714 | Rp | 1.679.675 | ||||
6X 15 | 60 24,27 (sudut) | Rp | 267.000.000 | 10 | Rp 26.700.000 | Rp | 240.300.000 | Rp | 5.093.849 | Rp | 3.162.290 | Rp | 2.567.595 |
20 | Rp 53.400.000 | Rp | 213.600.000 | Rp | 4.527.866 | Rp | 2.810.925 | Rp | 2.282.307 | ||||
30 | Rp 80.100.000 | Rp | 186.900.000 | Rp | 3.961.883 | Rp | 2.459.559 | Rp | 1.99T018 | ||||
40 | Rp 106.800.000 | Rp | 160.200.000 | Rp | 3.395.899 | Rp | 2.108.194 | Rp | 1.711.730 | ||||
7 X 14 | 65 14,17 20,21,22 | Rp | 272.000.000 | 10 | Rp 27.200.000 | Rp | 244.800.000 | Rp | 5.189.240 | Rp | 3.221.509 | Rp | 2.615.677 |
20 | Rp 54.400.000 | Rp | 217.600.000 | Rp | 4.612.657 | Rp | 2.863.564 | Rp | 2.325.047 | ||||
30 | Rp 81.600.000 | Rp | 190.400.000 | Rp | 4.036.075 | Rp | 2.505.618 | Rp | 2.034.416 | ||||
40 | Rp 108.800.000 | Rp | 163.200.000 | Rp | 3.459.493 | Rp | 2.147.673 | Rp | 1.743.785 | ||||
7X 14 | 65 12,18,19 (sudut) | Rp | 277.000.000 | 10 | Rp 27.700.000 | Rp | 249.300.000 | Rp | 5.284.630 | Rp | 3.280.728 | Rp | 2.663.760 |
20 | Rp 55.400.000 | Rp | 221.600.000 | Rp | 4.697.449 | Rp | 2.916.203 | Rp | 2.367.786 | ||||
30 | Rp 83.100.000 | Rp | 193.900.000 | Rp | 4.110.268 | Rp | 2.551.678 | Rp | 2.071.813 | ||||
40 | Rp 110.800.000 | Rp | 166.200.000 | Rp | 3.523.087 | Rp | 2.187.152 | Rp | 1.775.840 | ||||
8 X 14 | 70 13 | Rp | 287.000.000 | 10 | Rp 28.700.000 | Rp | 258.300.000 | Rp | 5.475.411 | Rp | 3.399.166 | Rp | 2.759.924 |
20 | Rp 57.400.000 | Rp | 229.600.000 | Rp | 4.867.032 | Rp | 3.021.481 | Rp | 2.453.266 | ||||
30 | Rp 86.100.000 | Rp | 200.900.000 | Rp | 4.258.653 | Rp | 2.643.796 | Rp | 2.146.608 | ||||
40 | Rp 114.800.000 | Rp | 172.200.000 | Rp | 3.650.274 | Rp | 2.266.111 | Rp | 1.839.950 |
HARGA BELUM TERMASUK :
- BBN / AKTE JUAL BELI
- BPHTB
- Pagar / Jerjak / Kanopi
- Bola Lampu
- Taman
- Adm KPR Bank
- Pos Jaga
HARGA SUDAH TERMASUK :
- SHM
- IMB
- PAM
- PLN
- Tembok Komplek
KETERANGAN :
- Pembayaran DP selambat-lambatnya 7 hari pembayaran belum dilakukang, maka booking fee dianggap hangus.
- Luas tanah diatas sesuai dengan sertifikat.
- Harga dan suku bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Pemerintah.
0 komentar:
Posting Komentar