PERUMAHAN PURI EKA WARNI MEDAN
Lokasi
DAFTAR HARGA PERUMAHAN PURI EKA WARNI
NO | TYPE / UK TANAH | HARGA | DP % | NILAI DP | SISA KPR | KPR | ||
5THN | 10THN | 15THN | ||||||
1 | 50 (7X12) | 230.000.000 | 20 | 46.000.000 | 184.000.000 | 1.819.472 | 2.330.912 | 1.866.312 |
30 | 69.000.000 | 161.000.000 | 3.342.038 | 2.039.548 | 1.633.023 | |||
40 | 92.000.000 | 138.000.000 | 2.864.604 | 1.748.184 | 1.399.734 | |||
2 | 60 (8X12) | 260.000.000 | 20 | 52.000.000 | 208.000.000 | 4.317.664 | 2.634.944 | 2.109.744 |
30 | 78.000.000 | 182.000.000 | 3.777.956 | 2.305.576 | 1.846.026 | |||
40 | 104.000.000 | 156.000.000 | 3.238.248 | 1.975.208 | 1.582.308 | |||
3 | 90 | 350.000.000 | 20 | 70.000.000 | 280.000.000 | 5.812.240 | 3.547.040 | 2.840.040 |
30 | 105.000.000 | 245.000.000 | 5.085.710 | 3.103.660 | 2.485.035 | |||
40 | 140.000.000 | 210.000.000 | 4.359.180 | 2.669.280 | 2.130.035 |
CARA PEMBAYARAN :
Tunai Keras
Booking Fee : Rp 5.000.000
Sisa Pembayaran Di Lunasi 14 Hari Setelah Pembayaran.
Tunai Bertahap
Booking Fee : Rp 5.000.000
Sisa Pembayaran Di Cicil 8 Kali Selama 8 Bulan Dengan Menyerahkan Bilyet Giro Mundur.
Kredit Bank (KPR)
Booking Fee : Rp 5.000.000
Sisa Pembayaran Di Cicil 2 Bulan Dengan Menyerahkan Bilyet Giro Mundur. SIsa Pembayaran 80% Kredit Melalui KPR Bank Dengan Suku Bunga Sesuai Ketentuan Bank Yang Bersangkutan.
HARGA SUDAH TERMASUK :
Sertifikat Hak Milik (SHM)
IMB
PLN
PAM
Dan Siap Huni (Keramik)
SYARAT KPR :
fotocopy KTP suami & istri
fotocopy kartu keluarga
fotocopy surat nikah
fotocopy NPWP slip gaji
fotocopy Ijin Usaha (TDP, SUP, SKTU / HO)
fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir bukti pembelian
buku penjualan (buku pembelian)
Keterangan:
Pembayaran DP selambat-lambatnya 14 hari dari Booking Fee.
Apabila dalam tempo 14 hari belum ada pembayaran, maka Bookling Fee dianggap hangus.
Luas Tanah Di Atas Sesuai Sertifikat.
Selengkapnya Hubungi : 081265709017